河南威猛振動加緣式旋振篩是一種特殊設(shè)計(jì)的進(jìn)料口和出料口的三次元振動篩,更有利于大批量物料的進(jìn)入和進(jìn)行過濾和概率篩分,其結(jié)構(gòu)如上圖所示,其它參數(shù)請參考下面通用資料。
旋振篩產(chǎn)品介紹:
該系列振動篩的基本原理是利用電機(jī)軸上下安裝的重錘(不平衡重錘),將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)變?yōu)樗?、垂直、傾斜的三次元運(yùn)動,再把這個運(yùn)動傳遞給篩面,使物料在篩面上做外擴(kuò)漸開線運(yùn)動,故該系列振動篩稱之為旋振動篩。旋振篩具有物料運(yùn)行的軌跡長,篩面利用率高等優(yōu)點(diǎn),調(diào)節(jié)上、下兩端重錘的相位角,可改變物料在篩面上的運(yùn)動軌跡.可以對物料進(jìn)行精篩分、概率篩分等。
旋振篩物料軌跡圖:
旋振篩一般結(jié)構(gòu)圖:
旋振篩主要技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 公稱直徑 (mm) | 篩面直徑 (mm) | 有效篩面面積 (m3) | 最大入料粒度 (mm) | 篩面規(guī)格 (目/英寸) | 層數(shù) | 振次 (Rpm) | 功率 (KW) |
WXZ-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 0.18 |
WXZ-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
WXZ-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
WXZ-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
WXZ-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
WXZ-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
WXZ-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
WXZ-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
旋振篩應(yīng)用示例:
物 料 | 工作方式 | 網(wǎng)篩(目/寸) | 處理量(公斤/小時) |
奶粉 | 干式 | 16.20 | 2000 |
砂糖 | 干式 | 4.20 | 5000 |
中藥 農(nóng)藥 | 干式 | 80 100 150 | 1400 |
電玉粉 樹脂DV | 干式 | 40 60 80 | 1000 |
研磨粉料 | 干式 | 40 60 250 | 1200 |
顏料粉末 | 干式 | 20 | 4000 |
鐵粉 | 干式 | 60 80 120 | 2500 |
銅粉 | 干式 | 80 | 2000 |
石銅粉 | 干式 | 40 65 200 | 2000 |
鋁銀粉 | 干式 | 60 | 1500 |
淀粉 | 干式 | 80 | 1200 |
稀有金屬粉 | 干式 | 100 1500 200 | 1200 |
活性炭 | 干式 | 40 60 | 1000 |
涂料 | 濕式 | 100 | 7500 |
陷次漿 | 濕式 | 120 | 6000 |
食品加工廢水 | 濕式 | 20 | 3500 |
造紙白土泥漿 | 濕式 | 150 | 3500 |
棕糖除甘蔗纖維 | 濕式 | 150 | 6000 |
鑄造型砂 | 干式 | 8 | 10000 |
掃一掃 關(guān)注我們
0373--3063123
0373--5635025
振動電機(jī)銷售電話0373--5635055
0373--5635066
24小時服務(wù)熱線18738381877
weimengxzs@163.com